Baoji Baohao Petroleum Macchine Equipaggiamento Co., Ltd
Baoji Baohao Importazione & Esportazione Co., Ltd
Office: Stanza 1801, Edificio 6#, Pengbo Centro, CHENCANG Rd., Jintai Distretto, Baoji Città, Shaanxi, Cina
Fabbrica: Jinhe Industriale Zona, Baoji Città, Shaanxi Provincia, Cina
Cuscinetto per impianto di perforazione
Cuscinetto per impianto di perforazione

| Vecchio disegno NO. | Nuovo disegno No. | W (kg) |
| 91682/530 | 5692/530 | 94 |
| 1689/520 | 5167/520 | 27.8 |
| 3622 | 22322 | 18,3 |
| 32622 | NU2322EM | 19 |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 |
| 53630H | 22330CA / W33 | 42.8 |
| 91682/800 | 5692/800 | 295 |
| 1681/800 | 5611/800 | 127 |
| 2687/1049 | 2327 / 1049YA | 441 |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 |
| 3630 | 22330 | 43,7 |
| 53622H | 22322CA / W33 | 18.2 |
| 1169 / 506.43SQ | QJF6 / 506.43Q4 / HC | 136 |
| 1687/650 | 5692 / 650X1 / YA3 | 194 |
| 91681/600 | 5691/600 | 38.3 |
| 53626H | 22326CA / W33 | 28.5 |
| 53532H | 22232CA / W33 | 23.6 |
Etichetta sexy: cuscinetto per impianto di perforazione, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, alla rinfusa, a basso prezzo, in magazzino